Тариф МТС Умный Бизнес Россия
- Гарантия на сим карты и подключаемые тарифы - 3 месяцев.
- Доставка в любой регион России
- Уникальные тарифы с выгодными условиями
- Одни из самых низких цен на рынке
- тариф подключается на действующий номер МТС в течение 14-20 дней
- при подключении предоставляется скидка на абонентскую плату по условиям тарифа в вашем регионе
- подключение тарифа недоступно для номеров следующих регионов: Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатка, Норильск, Чукотка
- ВАЖНО: для подключения тарифа данные в Вашем паспорте должны полностью совпадать с паспортными данными в базе МТС. Если Вы не уверены в том, что данные совпадают, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку, офис или салон оператора для уточнения данной информации
-
любой регион России (в республике Крым и г.Севастополь можно подключить платную дополнительную опцию)
- 135-700 ₽ в месяц (указана с учётом скидки)
- абонентская плата списывается в полном размере при подключении тарифа и далее через месяц
- размер абонентской платы по всем регионам указан в конце описания
- трафик 30-60 ГБ, скорость без ограничений (до 150 мбит/с)
- интернет работает в сетях 2G, 3G, 4G+
- работает с устройствами: смартфон, планшет,
- раздача интернет с телефона без ограничений
- 500-1600 мин на любые номера России, включая городские номера (Перенос остатков на след. месяц.)
- безлимит на номера МТС после окончания пакета минут*
- количество минут по всем регионам указано в конце описания
- 500-1000 SMS
- количество SMS по всем регионам указано в конце описания
Условия подключения
- номер должен быть оформлен на физ.лицо с текущим тарифом для физ.лиц
- иметь положительный баланс, достаточный для списания абонентской платы по новому тарифу
- данные в Вашем паспорте полностью совпадают с паспортными данными в базе МТС
- абонентская плата и количество минут по регионам:
Москва и Московская область | 1500 | 60 | 416 | 1000 | 5000 | 60 | 702 | 1000 |
Алтайский край | - | - | - | - | - | - | - | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Архангельская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Астраханская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брянская область | 1400 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Владимирская область | 1500 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Волгоградская область | 1400 | 60 | 274 | 1000 | 5000 | 60 | 507 | 1000 |
Вологодская область | 1400 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Воронежская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская АО | 1600 | 60 | 314 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Забайкальский край | 1400 | 60 | 346 | 1000 | 5000 | 60 | 690 | 1000 |
Ивановская область | 1500 | 60 | 272 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Иркутскская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 1600 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Калининградская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Калужская область | 1600 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 670 | 1000 |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 1500 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Кемеровская область | 1600 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 604 | 1000 |
Кировская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Костромская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Краснодарский край (кроме Сочи, Новороссийска) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красноярский край (кроме Норильска) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курганская область | 1600 | 60 | 314 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Курская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Липецккая область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мурманская область | 1500 | 60 | 304 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Ненецкий АО | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нижегородская область | 1600 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Новгородская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Новороссийск и Сочи | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новосибирская область | 1600 | 60 | 384 | 1000 | 5000 | 60 | 690 | 1000 |
Норильск | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омская область | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Оренбургская область | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Орловская область | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Пензинская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пермский край | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Приморский край | 1600 | 60 | 352 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Псковская область | 1500 | 60 | 345 | 1000 | 5000 | 60 | 643 | 1000 |
Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Алтай | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Башкортостан | 1600 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 609 | 1000 |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Дагестан | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | - | - | - |
республика Карелия | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Республика Коми | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Марий Эл | 1600 | 60 | 307 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Республика Мордовия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха Якутия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия-Алания | 1600 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 655 | 1000 |
Республика Татарстан | 1600 | 60 | 352 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Республика Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 1600 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 614 | 1000 |
Ростовская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рязанская область | 1500 | 60 | 336 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Самарская область | 1600 | 60 | 272 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Санкт-Петербург и Лен. Область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Саратовская область | 1500 | 60 | 272 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Сахалинская область | 1500 | 60 | 384 | 1000 | 5000 | 60 | 702 | 1000 |
Свердловская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смоленская область | 1600 | 60 | 320 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Тюменьская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тамбовская область | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Тверская область | 1500 | 60 | 352 | 1000 | 5000 | 60 | 663 | 1000 |
Томская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тульская область | 1500 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удмуртская Республика | 1600 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Ульяновская область | 1500 | 60 | 272 | 1000 | 5000 | 60 | 585 | 1000 |
Респ Крым | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 1500 | 60 | 368 | 1000 | 5000 | 60 | 683 | 1000 |
ХМАО ЮГРА | - | - | - | - | 5000 | 60 | 350 | 1000 |
Челябинская область | 1500 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чувашская Республика | 1500 | 60 | 288 | 1000 | 5000 | 60 | 566 | 1000 |
Чукотский АО | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЯНАО | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область | 1500 | 60 | 272 | 1000 | 5000 | 60 | 624 | 1000 |
Оператор
|
МТС |
С какими устройствами работает SIM-карта
|
телефоны, планшеты, модемы/роутеры (с прошивкой) |
Трафик
|
30-70 ГБ |
Скорость
|
без ограничений скорости |
Минуты
|
800-5000 мин на любые номера России, включая городские номера |
Смс
|
500-1000 |
Абонентская плата
|
135-700 ₽ в месяц (указана с учётом скидки) |
Территория действия тарифа
|
по всей России |
Порядок оформления
|
тариф подключается на действующий номер МТС. Для подключения тарифа, баланс на номере должен быть не менее абонентской платы по тарифу; Ваш номер должен быть оформлен на физ. лицо и не иметь корпоративных признаков. |
Доступ в личный кабинет
|
есть на сайте компании провайдера |
Особенности
|
Тариф подключается только на личный номер (sim-карту) мтс в регионах: Москва,СПБ,Норильск,Чита,Мурманск,Калуга,Крым + 500 р в месяц |
Статический IP
|
Нет |
300 руб. (в пределах МКАД)
300 руб. (до Пункта Выдачи Заказов) 500 руб. (до двери) Внимание. Стоимость заказа в удаленные части России может отличаться.
Адрес: г.Москва, Ферганский проезд 6 Режим работы офиса: каждый день с 8:00 до 22:00.
Заказное письмо: 100 рублей. 1 класс: 200 рублей. Отправим сим-карты Почтой России бесплатно после предоплаты. Выберите в корзине способ оплаты "Оплата картой на сайте" и оплатите заказ онлайн Внимание. Стоимость заказа в удаленные части России может отличаться.
Проверка остатков по тарифу: *100*1# или в приложении«Мой МТС».
Узнай свой номер: *111*0887#
Узнать свой тарифный план: *111*12#
Проверить список активированных услуг: *111*11#
Проверить список активированных подписок: *152*2#
Узнать баланс счета: *100*1#
Увидеть 5 последних платных операций по счету: *152#
Узнать текущую задолженность с подключенной услугой «На полном доверии»: *100*3#
Подключение услуги «Баланс под контролем» — информация о стоимости звонка и остатке по счету будет отображаться на экране после каждого платного звонка: *152*3#
Увидеть расходы за сегодня: *152*1#
Ваши платежи — контроль поступления платежей на счет: *152*4#
Пополнение счета с банковской карты («Легкий платеж»): *115#
Быстрое пополнение счета с услугой «Обещанный платеж»: *111*123#
Активация сервиса SMS Pro (услуга платная): *111*2320#
Запрет информационных и рекламных сообщений от МТС: *111*374#
Разовый пакет SMS 50: *111*444*50
Разовый пакет SMS 150: *111*444*150#
Разовый пакет SMS 300: *111*444*300#
Ночной SMS-драйв: *111*2133#
SMS-бум: *111*2143#
Безлимитные SMS: *111*2230#
Периодический пакет 100 SMS : *111*0100# (продлевается автоматически)
Периодический пакет 300 SMS: *111*0300#
Периодический пакет 500 SMS: *111*0500#
Периодический пакет 1000 SMS: *111*01000#
Пакет 10 MMS: *111*445*10#
Добровольная блокировка неиспользуемой сим-карты: *111*157#
Узнать остатки по пакетам: *100*1#
Узнать остатки пакетов по акционным предложениям: *100*2#
Узнать остатки интернет-трафика при подключенных интернет-опциях: *217#
Подключить дополнительный объем интернета: *111*936#
Список активных развлекательных подписок: *152*2#
Отключить платные подписки: *111*919#
Услуга «Вам звонили»: *111*38#
Услуга «Черный список»: *111*442#